
2026년 06월 매출일보
금일 매출
449,693,714원
누계 3,364,397,269원
매출 달성율
43.0%
당월목표 7,819,766,783원
전년 동기 대비
+9.3%
25년 실적 3,077,507,069원
수금 달성율
30.3%
금일수금 56,725,862원
📋 판매일보
📅 주차별 예상마감
📈 26년 실적(누계)
🎯 2026 계획
단위: 원
| 구분 | 채널 | 거래처 | 비고 |
| 당월목표액 | 금일매출액 | 누계금액 | 달성율 | 25년실적 | 동기대비 | 당월목표액 | 금일수금액 | 누계금액 | 달성율 |
| 영업1팀 | CVS | 세븐일레븐 | 93,176,000 | 952,000 | 10,108,000 | +10.8% | 76,391,200 | -86.8% | 15,103,280 | - | 0 | +0.0% | |
| | GS25 | 1,045,659,610 | 53,667,474 | 428,999,288 | +41.0% | 443,207,126 | -3.2% | 603,898,535 | - | 551,217,008 | +91.3% | |
| | CU | 834,433,800 | 27,478,704 | 496,167,620 | +59.5% | 433,602,340 | +14.4% | 891,660,666 | - | 0 | +0.0% | |
| | 이마트24 | 843,579,350 | 33,954,570 | 460,544,620 | +54.6% | 418,015,488 | +10.2% | 520,809,154 | - | 0 | +0.0% | |
| | 암웨이 | 377,887,896 | 0 | 70,403,400 | +18.6% | 149,035,200 | -52.8% | 472,231,566 | - | 0 | +0.0% | |
| | 올리브영 | 80,169,080 | 0 | 661,968 | +0.8% | 0 | - | 3,004,703 | - | 0 | +0.0% | |
| | CVS기타 | 66,792,990 | 0 | 4,842,780 | +7.3% | 17,458,650 | -72.3% | 62,360,375 | - | 17,212,886 | +27.6% | |
| | 합계 | 3,341,698,726 | 116,052,748 | 1,471,727,676 | +44.0% | 1,537,710,004 | -4.3% | 2,569,068,279 | 0 | 568,429,894 | +22.1% | |
| 할인점 | 이마트 | 470,841,593 | 0 | 72,996,575 | +15.5% | 133,127,377 | -45.2% | 269,043,535 | - | 46,628,287 | +17.3% | |
| | 롯데마트 | 135,212,823 | 0 | 55,916,030 | +41.4% | 66,712,280 | -16.2% | 74,357,192 | - | 36,135,393 | +48.6% | |
| | 할인점기타 | 23,100,300 | 0 | 180,000 | +0.8% | 13,263,554 | -98.6% | 559,343 | - | 619,259 | +110.7% | |
| | 합계 | 629,154,716 | 0 | 129,092,605 | +20.5% | 213,103,211 | -39.4% | 343,960,070 | 0 | 83,382,939 | +24.2% | |
| ▶ 소계 | 3,970,853,442 | 116,052,748 | 1,600,820,281 | +40.3% | 1,750,813,215 | -8.6% | 2,913,028,349 | 0 | 651,812,833 | +22.4% | |
| 영업2팀 | B2B | 투썸 | 384,606,300 | 45,215,960 | 270,112,960 | +70.2% | 47,450,200 | +469.3% | 440,309,980 | - | 0 | +0.0% | |
| | 동원F&B | 92,000,000 | 7,200,000 | 22,400,000 | +24.3% | 57,760,000 | -61.2% | 40,084,000 | - | 39,600,000 | +98.8% | |
| | 프렌차이즈 | 17,948,400 | 0 | 0 | +0.0% | 4,579,200 | -100.0% | 2,805,000 | - | 0 | +0.0% | |
| | B2B기타 | 401,655,400 | 38,489,000 | 106,223,700 | +26.4% | 59,089,600 | +79.8% | 373,548,560 | - | 269,813,060 | +72.2% | |
| | 복지단 | 318,933,000 | 72,188,445 | 125,690,977 | +39.4% | 160,255,167 | -21.6% | 264,629,767 | - | 0 | +0.0% | |
| | 합계 | 1,215,143,100 | 163,093,405 | 524,427,637 | +43.2% | 329,134,167 | +59.3% | 1,121,377,307 | 0 | 309,413,060 | +27.6% | |
| FB | 프렌차이즈(FB) | 140,334,700 | 2,224,500 | 57,090,350 | +40.7% | 53,203,750 | +7.3% | 127,771,938 | 3,516,480 | 56,851,283 | +44.5% | 레드버튼(5월) |
| | 특판(FB) | 90,557,400 | 0 | 49,519,220 | +54.7% | 50,638,360 | -2.2% | 110,076,014 | - | 50,042,723 | +45.5% | |
| | 앤하우스 | 88,524,800 | 6,809,600 | 88,524,800 | +100.0% | 27,238,400 | +225.0% | 112,358,400 | - | 0 | +0.0% | |
| | 합계 | 319,416,900 | 9,034,100 | 195,134,370 | +61.1% | 131,080,510 | +48.9% | 350,206,352 | 3,516,480 | 106,894,006 | +30.5% | |
| GT | 대리점 | 265,030,923 | 3,451,600 | 92,852,620 | +35.0% | 86,862,260 | +6.9% | 215,300,708 | - | 68,924,902 | +32.0% | |
| | 특판 | 116,571,269 | 0 | 54,124,610 | +46.4% | 50,745,100 | +6.7% | 117,007,666 | - | 18,079,688 | +15.5% | |
| | 농협 | 96,000,000 | 15,039,212 | 33,571,557 | +35.0% | 38,150,417 | -12.0% | 53,775,856 | - | 0 | +0.0% | |
| | 합계 | 477,602,192 | 18,490,812 | 180,548,787 | +37.8% | 175,757,777 | +2.7% | 386,084,230 | 0 | 87,004,590 | +22.5% | |
| ▶ 소계 | 2,012,162,192 | 190,618,317 | 900,110,794 | +44.7% | 635,972,454 | +41.5% | 1,857,667,889 | 3,516,480 | 503,311,656 | +27.1% | 앤하우스 25년실적 원두 금액 제외 |
| 영업3팀 | 온라인 | 쿠팡 | 984,770,394 | 103,528,466 | 599,461,350 | +60.9% | 442,998,856 | +35.3% | 855,813,613 | 42,002,400 | 361,932,299 | +42.3% | 씨피엘비(4월) |
| | 기타몰 | 319,622,726 | 12,677,470 | 125,379,480 | +39.2% | 150,610,786 | -16.8% | 257,000,000 | 6,687,634 | 105,695,643 | +41.1% | 11번가 외(6월) |
| | 쟈뎅샵 | 50,003,243 | 1,729,989 | 12,715,851 | +25.4% | 9,996,654 | +27.2% | 24,500,000 | 795,851 | 8,831,612 | +36.0% | |
| | 쟈뎅비즈샵 | 26,001,073 | 1,196,724 | 11,389,513 | +43.8% | 13,388,304 | -14.9% | 19,000,000 | 3,723,497 | 19,126,825 | +100.7% | |
| | 합계 | 1,380,397,436 | 119,132,649 | 748,946,194 | +54.3% | 616,994,600 | +21.4% | 1,156,313,613 | 53,209,382 | 495,586,379 | +42.9% | |
| ▶ 소계 | 1,380,397,436 | 119,132,649 | 748,946,194 | +54.3% | 616,994,600 | +21.4% | 1,156,313,613 | 53,209,382 | 495,586,379 | +42.9% | |
| 수출팀 | 수출 | 수출 | 456,353,713 | 23,890,000 | 114,520,000 | +25.1% | 73,726,800 | +55.3% | 250,000,000 | - | 220,191,866 | +88.1% | |
| | 합계 | 456,353,713 | 23,890,000 | 114,520,000 | +25.1% | 73,726,800 | +55.3% | 250,000,000 | 0 | 220,191,866 | +88.1% | |
| ▶ 소계 | 456,353,713 | 23,890,000 | 114,520,000 | +25.1% | 73,726,800 | +55.3% | 250,000,000 | 0 | 220,191,866 | +88.1% | |
| 반품 및 기타매출 |
| 합 계 | 7,819,766,783 | 449,693,714 | 3,364,397,269 | +43.0% | 3,077,507,069 | +9.3% | 6,177,009,851 | 56,725,862 | 1,870,902,734 | +30.3% | |
단위: 원
| 영업1팀 | CVS | 세븐일레븐 | 93,176,000 | 10,108,000 | +10.8% | 11,200,000 | 11,200,000 | - | - |
| | GS25 | 1,045,659,610 | 428,999,288 | +41.0% | 1,001,800,000 | 1,001,800,000 | - | - |
| | CU | 834,433,800 | 496,167,620 | +59.5% | 811,468,800 | 811,468,800 | - | - |
| | 이마트24 | 843,579,350 | 460,544,620 | +54.6% | 802,072,500 | 802,072,500 | - | - |
| | 암웨이 | 377,887,896 | 70,403,400 | +18.6% | 377,887,896 | 377,887,896 | - | - |
| | 올리브영 | 80,169,080 | 661,968 | +0.8% | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - |
| | CVS 기타 | 66,792,990 | 4,842,780 | +7.3% | 41,200,580 | 41,200,580 | - | - |
| | 합계 | 3,341,698,726 | 1,471,727,676 | +44.0% | 3,055,629,776 | 3,055,629,776 | 0 | 0 |
| 할인점 | 이마트 | 470,841,593 | 72,996,575 | +15.5% | 939,962,160 | 416,500,000 | - | - |
| | 롯데마트 | 135,212,823 | 55,916,030 | +41.4% | 90,575,000 | 90,575,000 | - | - |
| | 할인점기타 | 23,100,300 | 180,000 | +0.8% | 0 | 0 | - | - |
| | 합계 | 629,154,716 | 129,092,605 | +20.5% | 1,030,537,160 | 507,075,000 | 0 | 0 |
| 영업1팀 소계 | | | 3,970,853,442 | 1,600,820,281 | +40.3% | 4,086,166,936 | 3,562,704,776 | 0 | 0 |
| 영업2팀 | B2B | 투썸 | 384,606,300 | 270,112,960 | +70.2% | 400,000,000 | 400,000,000 | - | - |
| | 동원F&B | 92,000,000 | 22,400,000 | +24.3% | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - |
| | 프렌차이즈 | 17,948,400 | 0 | 0 | 19,280,000 | 19,280,000 | - | - |
| | B2B기타 | 401,655,400 | 106,223,700 | +26.4% | 280,000,000 | 280,000,000 | - | - |
| | 복지단 | 318,933,000 | 125,690,977 | +39.4% | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - |
| | 합계 | 1,215,143,100 | 524,427,637 | +43.2% | 1,029,280,000 | 1,029,280,000 | 0 | 0 |
| FB | 프렌차이즈(FB) | 140,334,700 | 57,090,350 | +40.7% | 140,334,700 | 140,334,700 | - | - |
| | 특판(FB) | 90,557,400 | 49,519,220 | +54.7% | 95,000,000 | 95,000,000 | - | - |
| | 앤하우스 | 88,524,800 | 88,524,800 | +100.0% | 149,811,200 | 149,811,200 | - | - |
| | 합계 | 319,416,900 | 195,134,370 | +61.1% | 385,145,900 | 385,145,900 | 0 | 0 |
| GT | 대리점 | 265,030,923 | 92,852,620 | +35.0% | 220,000,000 | 220,000,000 | - | - |
| | 특판 | 116,571,269 | 54,124,610 | +46.4% | 120,000,000 | 120,000,000 | - | - |
| | 농협 | 96,000,000 | 33,571,557 | +35.0% | 90,000,000 | 90,000,000 | - | - |
| | 합계 | 477,602,192 | 180,548,787 | +37.8% | 430,000,000 | 430,000,000 | 0 | 0 |
| 영업2팀 소계 | | | 2,012,162,192 | 900,110,794 | +44.7% | 1,844,425,900 | 1,844,425,900 | 0 | 0 |
| 영업3팀 | 온라인 | 쿠팡 | 984,770,394 | 599,461,350 | +60.9% | 1,130,000,000 | 1,130,000,000 | - | - |
| | 기타몰 | 319,622,726 | 125,379,480 | +39.2% | 320,000,000 | 320,000,000 | - | - |
| | 쟈뎅샵 | 50,003,243 | 12,715,851 | +25.4% | 60,000,000 | 60,000,000 | - | - |
| | 쟈뎅비즈샵 | 26,001,073 | 11,389,513 | +43.8% | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - |
| | 합계 | 1,380,397,436 | 748,946,194 | +54.3% | 1,530,000,000 | 1,530,000,000 | 0 | 0 |
| 영업3팀 소계 | | | 1,380,397,436 | 748,946,194 | +54.3% | 1,530,000,000 | 1,530,000,000 | 0 | 0 |
| 수출팀 | 수출 | 수출 | 456,353,713 | 114,520,000 | +25.1% | 250,000,000 | 250,000,000 | - | - |
| | 합계 | 456,353,713 | 114,520,000 | +25.1% | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 0 |
| 수출팀 소계 | | | 456,353,713 | 114,520,000 | +25.1% | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 0 |
| 반품 및 기타매출 | | | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 총 계 | | | 7,819,766,783 | 3,364,397,269 | +43.0% | 7,710,592,836 | 7,187,130,676 | 0 | 0 |
단위: 원
| 영업1팀 | CVS | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 | 984,802,056 | 784,992,000 | 40,332,000 | 17,598,200 | +43.6% | 28,446,000 | 3,864,000 | +13.6% | 68,778,000 | 21,462,200 | +31.2% | 36,410,000 | 4,900,000 | +13.5% | 105,188,000 | 26,362,200 | +25.1% | 106,524,000 | 10,332,000 | +9.7% | 211,712,000 | 36,694,200 | +17.3% | 784,992,000 | 53,382,200 | +6.8% | 53,382,200 | -94.6% | +6.8% |
| | GS25 | GS25 | 9,262,966,344 | 9,297,421,450 | 548,233,340 | 455,653,620 | +83.1% | 552,179,650 | 389,919,184 | +70.6% | 1,100,412,990 | 845,572,804 | +76.8% | 767,310,970 | 777,659,010 | +101.3% | 1,867,723,960 | 1,623,231,814 | +86.9% | 667,906,250 | 998,877,042 | +149.6% | 2,535,630,210 | 2,622,108,856 | +103.4% | 9,297,421,450 | 3,296,889,414 | +35.5% | 3,296,889,414 | -64.4% | +35.5% |
| | CU | CU | 9,131,455,722 | 8,506,623,160 | 479,347,400 | 532,047,588 | +111.0% | 609,783,000 | 651,766,572 | +106.9% | 1,089,130,400 | 1,183,814,160 | +108.7% | 815,145,840 | 1,176,872,876 | +144.4% | 1,904,276,240 | 2,360,687,036 | +124.0% | 649,153,400 | 824,431,260 | +127.0% | 2,553,429,640 | 3,185,118,296 | +124.7% | 8,506,623,160 | 4,178,907,032 | +49.1% | 4,178,907,032 | -54.2% | +49.1% |
| | 이마트24 | 이마트24 | 8,936,647,635 | 9,245,036,429 | 488,262,825 | 442,819,304 | +90.7% | 780,599,194 | 490,734,363 | +62.9% | 1,268,862,019 | 933,553,667 | +73.6% | 803,770,369 | 661,173,118 | +82.3% | 2,072,632,388 | 1,594,726,785 | +76.9% | 749,039,514 | 738,483,768 | +98.6% | 2,821,671,902 | 2,333,210,553 | +82.7% | 9,245,036,429 | 3,048,546,263 | +33.0% | 3,048,546,263 | -65.9% | +33.0% |
| | 암웨이 | 암웨이 | 3,916,455,208 | 4,000,909,584 | 456,463,000 | 455,399,560 | +99.8% | 343,156,000 | 270,939,480 | +79.0% | 799,619,000 | 726,339,040 | +90.8% | 313,053,000 | 333,114,640 | +106.4% | 1,112,672,000 | 1,059,453,680 | +95.2% | 343,004,896 | 429,301,424 | +125.2% | 1,455,676,896 | 1,488,755,104 | +102.3% | 4,000,909,584 | 1,802,981,104 | +45.1% | 1,802,981,104 | -54.0% | +45.1% |
| | 올리브영 | 올리브영 | 0 | 736,990,000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 44,675,280 | 2,238,984 | +5.0% | 44,675,280 | 2,238,984 | +5.0% | 62,075,280 | 2,101,248 | +3.4% | 106,750,560 | 4,340,232 | +4.1% | 736,990,000 | 7,311,864 | +1.0% | 7,311,864 | - | +1.0% |
| | CVS기타 | CVS기타 | 559,770,985 | 580,962,320 | 32,270,490 | 60,629,520 | +187.9% | 28,513,690 | 12,218,160 | +42.9% | 60,784,180 | 72,847,680 | +119.8% | 45,491,690 | 82,619,120 | +181.6% | 106,275,870 | 155,466,800 | +146.3% | 51,871,860 | 35,291,700 | +68.0% | 158,147,730 | 190,758,500 | +120.6% | 580,962,320 | 261,622,564 | +45.0% | 261,622,564 | -53.3% | +45.0% |
| | 합계 | 합계 | 32,792,097,950 | 33,152,934,943 | 2,044,909,055 | 1,964,147,792 | +96.1% | 2,342,677,534 | 1,819,441,759 | +77.7% | 4,387,586,589 | 3,783,589,551 | +86.2% | 2,825,857,149 | 3,038,577,748 | +107.5% | 7,213,443,738 | 6,822,167,299 | +94.6% | 2,629,575,200 | 3,038,818,442 | +115.6% | 9,843,018,938 | 9,860,985,741 | +100.2% | 33,152,934,943 | 12,649,640,441 | +38.2% | 12,649,640,441 | -61.4% | +38.2% |
| 할인점 | 이마트 | 이마트 | 4,417,401,994 | 4,550,002,660 | 287,587,513 | 349,899,430 | +121.7% | 263,795,553 | 359,106,971 | +136.1% | 551,383,066 | 709,006,401 | +128.6% | 328,648,153 | 291,854,651 | +88.8% | 880,031,219 | 1,000,861,052 | +113.7% | 384,490,057 | 305,939,574 | +79.6% | 1,264,521,276 | 1,306,800,626 | +103.3% | 4,550,002,660 | 1,576,645,970 | +34.7% | 1,576,645,970 | -64.3% | +34.7% |
| | 롯데마트 | 롯데마트 | 1,289,257,402 | 1,350,001,622 | 68,271,228 | 50,644,774 | +74.2% | 63,377,790 | 45,974,958 | +72.5% | 131,649,018 | 96,619,732 | +73.4% | 86,795,105 | 59,065,252 | +68.1% | 218,444,123 | 155,684,984 | +71.3% | 126,307,695 | 63,699,346 | +50.4% | 344,751,818 | 219,384,330 | +63.6% | 1,350,001,622 | 293,713,060 | +21.8% | 293,713,060 | -77.2% | +21.8% |
| | 할인점기타 | 할인점기타 | 498,370,727 | 188,602,800 | 19,300,300 | 45,850,800 | +237.6% | 19,300,300 | 39,398,400 | +204.1% | 38,600,600 | 85,249,200 | +220.8% | 19,300,300 | 51,482,400 | +266.7% | 57,900,900 | 136,731,600 | +236.1% | 19,300,300 | 602,100 | +3.1% | 77,201,200 | 137,333,700 | +177.9% | 188,602,800 | 137,855,220 | +73.1% | 137,855,220 | -72.3% | +73.1% |
| | 합계 | 합계 | 6,205,030,123 | 6,088,607,082 | 375,159,041 | 446,395,004 | +119.0% | 346,473,643 | 444,480,329 | +128.3% | 721,632,684 | 890,875,333 | +123.5% | 434,743,558 | 402,402,303 | +92.6% | 1,156,376,242 | 1,293,277,636 | +111.8% | 530,098,052 | 370,241,020 | +69.8% | 1,686,474,294 | 1,663,518,656 | +98.6% | 6,088,607,082 | 2,008,214,250 | +33.0% | 2,008,214,250 | -67.6% | +33.0% |
| 영업1팀 소계 | | | - | 38,997,128,073 | 39,241,542,025 | 2,420,068,096 | 2,410,542,796 | +99.6% | 2,689,151,177 | 2,263,922,088 | +84.2% | 5,109,219,273 | 4,674,464,884 | +91.5% | 3,260,600,707 | 3,440,980,051 | +105.5% | 8,369,819,980 | 8,115,444,935 | +97.0% | 3,159,673,252 | 3,409,059,462 | +107.9% | 11,529,493,232 | 11,524,504,397 | +100.0% | 39,241,542,025 | 14,657,854,691 | +37.4% | 14,657,854,691 | -62.4% | +37.4% |
| 영업2팀 | B2B | 투썸 | 투썸 | 1,449,995,530 | 4,855,345,320 | 332,458,320 | 191,562,125 | +130.9% | 349,101,000 | 97,944,160 | +84.9% | 681,559,320 | 289,506,285 | +107.4% | 348,763,740 | 103,337,895 | +104.7% | 1,030,323,060 | 392,844,180 | +106.4% | 392,866,300 | 120,324,325 | +105.8% | 1,423,189,360 | 513,168,505 | +106.3% | 4,855,345,320 | 623,150,010 | +39.4% | 623,150,010 | -59.5% | +39.4% |
| | | - | 3,278,258,110 | - | - | 243,672,135 | - | - | 198,607,020 | - | - | 442,279,155 | - | - | 261,651,205 | - | - | 703,930,360 | - | - | 295,474,715 | - | - | 999,405,075 | - | - | 1,289,705,370 | - | 1,289,705,370 | - | - |
| | 동원F&B | 동원F&B | 1,136,442,000 | 650,100,000 | 32,200,000 | 12,100,000 | +37.6% | 48,100,000 | 15,200,000 | +31.6% | 80,300,000 | 27,300,000 | +34.0% | 68,100,000 | 33,100,000 | +48.6% | 148,400,000 | 60,400,000 | +40.7% | 55,700,000 | 36,000,000 | +64.6% | 204,100,000 | 96,400,000 | +47.2% | 650,100,000 | 132,840,000 | +20.4% | 132,840,000 | -88.3% | +20.4% |
| | 프렌차이즈 | 프렌차이즈 | 221,340,800 | 200,004,600 | 9,495,600 | 7,302,400 | +76.9% | 8,601,600 | 0 | 0 | 18,097,200 | 7,302,400 | +40.4% | 21,840,000 | 26,758,600 | +122.5% | 39,937,200 | 34,061,000 | +85.3% | 8,601,600 | 39,508,200 | +459.3% | 48,538,800 | 73,569,200 | +151.6% | 200,004,600 | 76,119,200 | +38.1% | 76,119,200 | -65.6% | +38.1% |
| | B2B기타 | B2B기타 | 3,216,530,740 | 3,527,547,600 | 245,508,000 | 185,994,700 | +75.8% | 248,792,000 | 259,372,100 | +104.3% | 494,300,000 | 445,366,800 | +90.1% | 348,272,000 | 306,111,800 | +87.9% | 842,572,000 | 751,478,600 | +89.2% | 318,574,400 | 333,086,100 | +104.6% | 1,161,146,400 | 1,084,564,700 | +93.4% | 3,527,547,600 | 1,433,034,300 | +40.6% | 1,433,034,300 | -55.4% | +40.6% |
| | 복지단 | 복지단 | 3,379,118,214 | 3,000,001,980 | 169,978,000 | 169,390,790 | +99.7% | 176,700,780 | 173,004,270 | +97.9% | 346,678,780 | 342,395,060 | +98.8% | 223,376,000 | 216,430,374 | +96.9% | 570,054,780 | 558,825,434 | +98.0% | 270,814,000 | 248,528,365 | +91.8% | 840,868,780 | 807,353,799 | +96.0% | 3,000,001,980 | 1,069,159,512 | +35.6% | 1,069,159,512 | -68.4% | +35.6% |
| | 합계 | 합계 | 12,681,685,394 | 12,232,999,500 | 789,639,920 | 810,022,150 | +102.6% | 831,295,380 | 744,127,550 | +89.5% | 1,620,935,300 | 1,554,149,700 | +95.9% | 1,010,351,740 | 947,389,874 | +93.8% | 2,631,287,040 | 2,501,539,574 | +95.1% | 1,046,556,300 | 1,072,921,705 | +102.5% | 3,677,843,340 | 3,574,461,279 | +97.2% | 12,232,999,500 | 4,624,008,392 | +37.8% | 4,624,008,392 | -63.5% | +37.8% |
| FB | 프렌차이즈(FB) | 프렌차이즈(FB) | 1,146,844,260 | 1,388,316,250 | 75,031,300 | 96,482,460 | +128.6% | 69,767,800 | 110,016,620 | +157.7% | 144,799,100 | 206,499,080 | +142.6% | 119,428,800 | 92,801,120 | +77.7% | 264,227,900 | 299,300,200 | +113.3% | 127,979,900 | 120,376,560 | +94.1% | 392,207,800 | 419,676,760 | +107.0% | 1,388,316,250 | 537,485,580 | +38.7% | 537,485,580 | -53.1% | +38.7% |
| | 특판(FB) | 특판(FB) | 1,379,487,360 | 1,279,218,500 | 173,846,600 | 183,099,860 | +105.3% | 141,914,600 | 168,824,120 | +119.0% | 315,761,200 | 351,923,980 | +111.5% | 120,646,600 | 88,861,350 | +73.7% | 436,407,800 | 440,785,330 | +101.0% | 99,922,400 | 114,602,570 | +114.7% | 536,330,200 | 555,387,900 | +103.6% | 1,279,218,500 | 672,587,050 | +52.6% | 672,587,050 | -51.2% | +52.6% |
| | 앤하우스 | 앤하우스 | 828,773,540 | 912,486,400 | 61,286,400 | 68,096,000 | +111.1% | 61,286,400 | 61,286,400 | +100.0% | 122,572,800 | 129,382,400 | +105.6% | 68,096,000 | 81,715,200 | +120.0% | 190,668,800 | 211,097,600 | +110.7% | 68,096,000 | 81,715,200 | +120.0% | 258,764,800 | 292,812,800 | +113.2% | 912,486,400 | 394,956,800 | +43.3% | 394,956,800 | -52.3% | +43.3% |
| | 합계 | 합계 | 3,355,105,160 | 3,580,021,150 | 310,164,300 | 347,678,320 | +112.1% | 272,968,800 | 340,127,140 | +124.6% | 583,133,100 | 687,805,460 | +117.9% | 308,171,400 | 263,377,670 | +85.5% | 891,304,500 | 951,183,130 | +106.7% | 295,998,300 | 316,694,330 | +107.0% | 1,187,302,800 | 1,267,877,460 | +106.8% | 3,580,021,150 | 1,605,029,430 | +44.8% | 1,605,029,430 | -52.2% | +44.8% |
| GT | 대리점 | 대리점 | 1,696,359,690 | 2,081,060,787 | 122,462,969 | 107,902,230 | +88.1% | 83,231,873 | 81,531,560 | +98.0% | 205,694,842 | 189,433,790 | +92.1% | 162,557,164 | 162,394,660 | +99.9% | 368,252,006 | 351,828,450 | +95.5% | 225,681,119 | 175,364,460 | +77.7% | 593,933,125 | 527,192,910 | +88.8% | 2,081,060,787 | 727,435,770 | +35.0% | 727,435,770 | -57.1% | +35.0% |
| | 특판 | 특판 | 1,249,243,880 | 1,167,723,705 | 92,119,797 | 99,243,600 | +107.7% | 70,449,324 | 76,741,880 | +108.9% | 162,569,121 | 175,985,480 | +108.3% | 92,833,797 | 76,981,720 | +82.9% | 255,402,918 | 252,967,200 | +99.0% | 115,551,269 | 109,756,560 | +95.0% | 370,954,187 | 362,723,760 | +97.8% | 1,167,723,705 | 469,238,380 | +40.2% | 469,238,380 | -62.4% | +40.2% |
| | 농협 | 농협 | 651,537,346 | 670,115,772 | 18,000,000 | 15,255,425 | +84.8% | 18,000,000 | 15,698,958 | +87.2% | 36,000,000 | 30,954,383 | +86.0% | 30,000,000 | 33,576,823 | +111.9% | 66,000,000 | 64,531,206 | +97.8% | 67,000,000 | 51,674,926 | +77.1% | 133,000,000 | 116,206,132 | +87.4% | 670,115,772 | 168,960,095 | +25.2% | 168,960,095 | -74.1% | +25.2% |
| | 합계 | 합계 | 3,597,140,916 | 3,918,900,264 | 232,582,766 | 222,401,255 | +95.6% | 171,681,197 | 173,972,398 | +101.3% | 404,263,963 | 396,373,653 | +98.0% | 285,390,961 | 272,953,203 | +95.6% | 689,654,924 | 669,326,856 | +97.1% | 408,232,388 | 336,795,946 | +82.5% | 1,097,887,312 | 1,006,122,802 | +91.6% | 3,918,900,264 | 1,365,634,245 | +34.8% | 1,365,634,245 | -62.0% | +34.8% |
| 영업2팀 소계 | | | - | 19,633,931,470 | 19,731,920,914 | 1,332,386,986 | 1,380,101,725 | +103.6% | 1,275,945,377 | 1,258,227,088 | +98.6% | 2,608,332,363 | 2,638,328,813 | +101.2% | 1,603,914,101 | 1,483,720,747 | +92.5% | 4,212,246,464 | 4,122,049,560 | +97.9% | 1,750,786,988 | 1,726,411,981 | +98.6% | 5,963,033,452 | 5,848,461,541 | +98.1% | 19,731,920,914 | 7,594,672,067 | +38.5% | 7,594,672,067 | -61.3% | +38.5% |
| 영업3팀 | 온라인 | 쿠팡 | 쿠팡 | 10,041,299,747 | 10,813,898,575 | 734,709,269 | 796,407,298 | +108.4% | 721,500,339 | 704,223,876 | +97.6% | 1,456,209,608 | 1,500,631,174 | +103.1% | 740,532,733 | 754,391,920 | +101.9% | 2,196,742,341 | 2,255,023,094 | +102.7% | 984,373,077 | 936,913,771 | +95.2% | 3,181,115,418 | 3,191,936,865 | +100.3% | 10,813,898,575 | 4,083,353,839 | +37.8% | 4,083,353,839 | -59.3% | +37.8% |
| | 기타몰 | 기타몰 | 3,429,531,554 | 3,536,979,296 | 251,658,409 | 330,968,860 | +131.5% | 246,712,515 | 278,704,958 | +113.0% | 498,370,924 | 609,673,818 | +122.3% | 255,056,469 | 279,615,986 | +109.6% | 753,427,393 | 889,289,804 | +118.0% | 268,250,415 | 295,587,415 | +110.2% | 1,021,677,808 | 1,184,877,219 | +116.0% | 3,536,979,296 | 1,488,707,039 | +42.1% | 1,488,707,039 | -56.6% | +42.1% |
| | 쟈뎅샵 | 쟈뎅샵 | 275,993,478 | 2,000,021,535 | 33,001,890 | 42,745,268 | +129.5% | 31,998,448 | 28,700,091 | +89.7% | 65,000,338 | 71,445,359 | +109.9% | 32,003,629 | 45,218,867 | +141.3% | 97,003,967 | 116,664,226 | +120.3% | 34,003,563 | 28,364,214 | +83.4% | 131,007,530 | 145,028,440 | +110.7% | 2,000,021,535 | 171,106,426 | +8.6% | 171,106,426 | -38.0% | +8.6% |
| | 쟈뎅비즈샵 | 쟈뎅비즈샵 | 318,072,588 | 350,097,167 | 33,002,441 | 21,023,384 | +63.7% | 31,996,619 | 19,330,503 | +60.4% | 64,999,060 | 40,353,887 | +62.1% | 33,079,741 | 30,369,949 | +91.8% | 98,078,801 | 70,723,836 | +72.1% | 32,001,967 | 20,752,187 | +64.8% | 130,080,768 | 91,476,023 | +70.3% | 350,097,167 | 110,413,116 | +31.5% | 110,413,116 | -65.3% | +31.5% |
| | 합계 | 합계 | 14,064,897,367 | 16,700,996,573 | 1,052,372,009 | 1,191,144,810 | +113.2% | 1,032,207,921 | 1,030,959,428 | +99.9% | 2,084,579,930 | 2,222,104,238 | +106.6% | 1,060,672,572 | 1,109,596,722 | +104.6% | 3,145,252,502 | 3,331,700,960 | +105.9% | 1,318,629,022 | 1,281,617,587 | +97.2% | 4,463,881,524 | 4,613,318,547 | +103.3% | 16,700,996,573 | 5,853,580,420 | +35.0% | 5,853,580,420 | -58.4% | +35.0% |
| 영업3팀 소계 | | | - | 14,064,897,367 | 16,700,996,573 | 1,052,372,009 | 1,191,144,810 | +113.2% | 1,032,207,921 | 1,030,959,428 | +99.9% | 2,084,579,930 | 2,222,104,238 | +106.6% | 1,060,672,572 | 1,109,596,722 | +104.6% | 3,145,252,502 | 3,331,700,960 | +105.9% | 1,318,629,022 | 1,281,617,587 | +97.2% | 4,463,881,524 | 4,613,318,547 | +103.3% | 16,700,996,573 | 5,853,580,420 | +35.0% | 5,853,580,420 | -58.4% | +35.0% |
